Corinthians y Goiás juegan el domingo, 27 de agosto de 2023 en São Paulo, São Paulo a partir de las 00:00.
Corinthians
1 - 1
Finalizado
Goiás
Resúmen
90'  B. Méndez (Tarjeta amarilla)
(Cambio) Guilherme  Raphael Guzzo  88'
(Tarjeta amarilla) Anderson  84'
(Cambio) Allano  Vinícius  83'
82'  Maycon (Renato Augusto)
80'  Lucas Verissimo (Tarjeta amarilla)
67' M. Rojas  Ruan  (Cambio)
67' Renato Augusto  Giuliano  (Cambio)
67' B. Méndez  Leo Mana  (Cambio)
(Cambio) João Magno  Matheus Babi  66'
(Penal) Guilherme  59'
55' Maycon  Gabriel Moscardo  (Cambio)
55' Gustavo Mosquito  Wesley Gassova  (Cambio)
13'  Leo Mana (Tarjeta amarilla)
| Alineación inicial | ||||
| 12 | Cássio | Tadeu | 23 | |
| 3 | Lucas Verissimo | Lucas Halter | 3 | |
| 14 | Caetano | Bruno Melo | 19 | |
| 13 | Leo Mana | Maguinho | 2 | |
| 21 | Matheus Bidu | Hugo | 66 | |
| 44 | Gabriel Moscardo | Guilherme | 60 | |
| 20 | Giuliano | Morelli | 40 | |
| 33 | Ruan | Willian | 12 | |
| 11 | Á. Romero | Allano | 77 | |
| 36 | Wesley Gassova | Anderson | 70 | |
| 9 | Yuri Alberto | João Magno | 45 | |
| Suplentes | ||||
| 7 | Maycon | Vinicius | 95 | |
| 10 | M. Rojas | Edu | 43 | |
| 41 | Felipe Augusto | Higor | 8 | |
| 34 | Murillo | Ezequiel | 29 | |
| 26 | Biro | Alesson | 27 | |
| 25 | B. Méndez | Apodi | 22 | |
| 22 | Carlos Miguel | Bruno Santos | 13 | |
| 19 | Gustavo Mosquito | J. Palacios | 10 | |
| 8 | Renato Augusto | Matheus Babi | 9 | |
| 6 | Fábio Santos | Luis Oyama | 55 | |
| 5 | F. Vera | Vinícius | 7 | |
| 4 | Gil | Raphael Guzzo | 5 | |
| Entrenadores | ||||
| Vanderlei Luxemburgo | Armando Evangelista | |||
Head to head
2023-04-23
 Goiás
 3 - 1
 Corinthians
 2022-10-29
 Goiás
 0 - 0
 Corinthians
 2022-06-19
 Corinthians
 1 - 0
 Goiás
 2020-12-21
 Corinthians
 2 - 1
 Goiás
 2020-09-02
 Goiás
 1 - 2
 Corinthians
 Estadísticas del partido
20
shots
19
 7
corners
6
 16
fouls
15
 10
blocked shots
6
 0
free kicks
1
 25
throw in
16
 626
passes
345
 3
yellow card
1
 Últimos partidos de Corinthians
 2023-08-23
 Corinthians
 1 - 0
 Estudiantes
 2023-08-20
 Cruzeiro
 1 - 1
 Corinthians
 2023-08-16
 São Paulo
 2 - 0
 Corinthians
 2023-08-13
 Corinthians
 3 - 1
 Coritiba
 2023-08-09
 Newell's Old Boys
 0 - 0
 Corinthians
 Últimos partidos de Goiás
 2023-08-21
 Goiás
 1 - 1
 Athletico Paranaense
 2023-08-13
 América Mineiro
 0 - 1
 Goiás
 2023-08-09
 Goiás
 0 - 2
 Estudiantes
 2023-08-05
 Goiás
 1 - 0
 Fortaleza
 2023-08-02
 Estudiantes
 3 - 0
 Goiás
 Tabla de posiciones
| PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
| 1 | Botafogo | 51 | 21 | 16 | 2 | 3 | 
| 2 | Palmeiras | 40 | 21 | 11 | 3 | 7 | 
| 3 | Grêmio | 36 | 20 | 11 | 6 | 3 | 
| 4 | Flamengo | 36 | 21 | 10 | 5 | 6 | 
| 5 | Fluminense | 35 | 21 | 10 | 6 | 5 | 
| 6 | RB Bragantino | 35 | 21 | 9 | 4 | 8 | 
| 7 | Athletico Paranaense | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 
| 8 | Fortaleza | 32 | 21 | 9 | 7 | 5 | 
| 9 | Atlético Mineiro | 30 | 21 | 8 | 7 | 6 | 
| 10 | Cuiabá | 28 | 21 | 8 | 9 | 4 | 
| 11 | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 
| 12 | Cruzeiro | 25 | 21 | 6 | 8 | 7 | 
| 13 | Corinthians | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 
| 14 | Internacional | 25 | 21 | 6 | 8 | 7 | 
| 15 | Goiás | 24 | 21 | 6 | 9 | 6 | 
| 16 | Bahia | 21 | 21 | 5 | 10 | 6 | 
| 17 | Santos | 21 | 21 | 5 | 10 | 6 | 
| 18 | Vasco da Gama | 16 | 20 | 4 | 12 | 4 | 
| 19 | Coritiba | 14 | 21 | 3 | 13 | 5 | 
| 20 | América Mineiro | 13 | 20 | 3 | 13 | 4 | 
Corinthians junto a Goiás juegan el domingo, 27 de agosto de 2023 a las 00:00, el juego se desarrolla en Neo Química Arena de São Paulo, São Paulo, Este juego está en el fixture de Serie A. 
Corinthians y Goiás quedaron empatados 1 a 1. Los goles para Corinthians lo anotaron  Maycon a los 82 minutos mientras que para Goiás marcaron  Guilherme a los 59 minutos de penal, .
Last matches